# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | ৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | টিআর | ১ টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি-3 | ২৫-০১-১৯০১ | ৩০-১২-১৯০০ | ওয়ার্ড7 | এলজিএসপি | 80000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি আর | ওয়ার্ড 01-09 | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস