৫নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-শেরপুর , জেলা-বগুড়া।
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | কার্ড নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
০১ | ৩৭৭/১ | শ্রীমতি সুখ রানী | হরেন্দ্র নাথ সরকার | শ্যামপুর | ০১ | ৪৪৭ |
০২ | ৩৭৯ | অসেনা বেওয়া | খোরশেদ | আয়রা | ০১ | ৪৫৯ |
০৩ | ৩৮০/১ | খগেন্দ্র নাথ সরকার | প্রহলাদ সরকার | বেলতা | ০১ | ৪৪৮ |
০৪ | ৮৫০/১ | ১সেকেন্দার আলী |
| আয়রা | ০১ | ৪৫৮ |
০৫ | ৮৭২ | হারান চন্দ্র | রাশিকান্ত | বেলতা | ০১ | ৪৫১ |
০৬ | ১১২৩ | ওসমান আলী | হায়দার আলী | তালতা | ০১ | ৫৮১ |
০৭ | ১১২৪/১ | হালিমা বেওয়া | হামেদ আলী | তালতা | ০১ | ৫৩৮ |
০৮ | ১১২৫ | আব্দুল খালেক | জুববার আলী | আয়রা | ০১ | ৪৪৫ |
০৯ | ১১২৬ | হাওয়া বেওয়া | হযরত আলী | আয়রা | ০১ | ৪৫০ |
১০ | ১৭০২ | ওয়াজেদা বিবি | সামছুল ইসলাম | তালতা | ০১ | ৪৫২ |
১১ | ১৭০৩ | আমেনা বেওয়া | কহির ফকির | তালতা | ০১ |
|
১২ | ১৭০৫ | ছালেকা বেওয়া | আজিবর রহমান | তালতা | ০১ | ৪৬৭ |
১৩ | ১৭০৬ | মিরি প্রামানিক | ছফের উদ্দিন | তালতা | ০১ |
|
১৪ | ১৭১৫/১ | বাবুর আলী | আছিমদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৫৩ |
১৫ | ১৭১৬/১ | ভানু রানী | জিগেন্দ্র নাথ | বেলতা | ০১ | ৪৫৪ |
১৬ | ১৭১৭ | জয়নাল | হোসেন আলী | আয়রা | ০১ | ৪৪৬ |
১৭ | ১৭২১ | আমজাদ হোসেন | আয়ান | বেলতা | ০১ | ৫৮২ |
১৮ | ১৭২২ | ছকিনা বেওয়া | ওমর ফকির | আয়রা | ০১ | ৪৫৫ |
১৯ | ১৭২৩ | জহুরা বিবি | রইচ উদ্দিন | আয়রা | ০১ | ৪৬২ |
২০ | ১৭২৪ | ব্রজ বালা | গৌরদাস | আয়রা | ০১ |
|
২১ | ১৭২৫ | প্রভাতী | খোকা | সাতাইন | ০১ | ৪৪৯ |
২২ | ১৭২৬ | হামিদা | সাবু | সাতাইন | ০১ | ৯০০ |
২৩ | ১৭২৭ | স্বরণী | অংগেত | কাতলাই | ০১ | ৪৬১ |
২৪ | ১৭৫১/১ | শ্রীনন্দ চন্দ্র | শ্রীনগ চন্দ্র | সাতাইন | ০১ | ৪৫৭ |
২৫ | ২৬৬৮ | হারানী | আফছার আলী | তালতা | ০১ | ৪৭২ |
২৬ | ২৬৭০ | নুর ইসলাম | আজিমদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৭১ |
২৭ | ২৬৭৪ | ছালেহা বেওয়া | খেজমত আলী | তালতা | ০১ | ৪৭৪ |
২৮ | ২৬৭৬ | তোজাম্মেল | বাহার | তালতা | ০১ | ৪৭৩ |
২৯ | ২৬৭৭ | নকুল চন্দ্র | চেরু সরকার | সাতাইন | ০১ | ৪৭০ |
৩০ | ২৬৭৮ | নবীতন | ছফের | আয়রা | ০১ | ৪৬৮ |
৩১ | ২৬৮১ | জামেলা বিবি | সোলেমান | আয়রা | ০১ | ৪৬৯ |
৩২ | ৩২৫৮ | সিরাজ উদ্দিন | জফের উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৬৬ |
৩৩ | ৩২৫৯ | জায়দা বিবি | খেজমত আলী | তালতা | ০১ | ৪৫৬ |
৩৪ | ৩২৬০ | আমেনা বেওয়া | ইছাহাক আলী | তালতা | ০১ | ৪৬৫ |
৩৫ | ৩২৬১ | আজিমদ্দিন | বহর উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৬০ |
৩৬ | ৩২৬৩ | জয়গুন | চিকা প্রাং | আয়রা | ০১ | ৪৭৫ |
৩৭ | ৩৪৫৭ | সামেছ আলী | মছির উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৭৬ |
৩৮ | ৩৫৪০ | আয়জ উদ্দিন | ইউসুফ উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৫৪০ |
৩৯ | ৩৫৪১ | নিল চাঁদ | গংগা | আয়রা | ০১ | ৪৭৮ |
৪০ | ৩৫৪২ | খোদেজা | সৈায়দ আলী | আয়রা | ০১ | ৪৭৭ |
৫নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-শেরপুর , জেলা-বগুড়া।
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | কার্ড নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
৪১ | ৩৬৮৭ | মকবুল হোসেন | জহির উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৭৯ |
৪২ | ৩৬৮৮ | আবুল কাশেম | ভসি | তালতা | ০১ | ৪৮০ |
৪৩ | ৩৬৮৯ | আজিবর রহমান | হোসেন আলী | আয়রা | ০১ | ৬১৪ |
৪৪ | ৩৬৯০ | আজিমুদ্দিন | জহিজ উদ্দিন | আয়রা | ০১ | ৪৮১ |
৪৫ | ৪২১১ | মরিয়ম | আহম্মেদ আলী | তালতা | ০১ | ৫০৭ |
৪৬ | ৪২১৫/১ | আছাতন | আমির হোসেন | তালতা | ০১ | ৫০৬ |
৪৭ | ৪২১৬ | নলি বালা | ব্রজেন ভদ্র | তালতা | ০১ |
|
৪৮ | ৪২১৭ | তারা পদ | শ্রীদাস | তালতা | ০১ | ৫০৫ |
৪৯ | ৪২১৮ | শারবানু | নইমুদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৮৪ |
৫০ | ৪২১৯ | মোকবুল হোসেন | আকিমুদ্দিন | তালতা | ০১ | ৫০৪ |
৫১ | ৪২২০/১ | হামিদা খাতুন | আশফুল হোসেন | তালতা | ০১ | ৫০৩ |
৫২ | ৪২২১ | রমজান আলী | তাসুকউদ্দিন | তালতা | ০১ | ৫০১ |
৫৩ | ৪২২২ | ছালেহা | জহুরুল ইসলাম | তালতা | ০১ | ৫০২ |
৫৪ | ৪২২৩ | খইমুন বিবি | আব্দুর রহমান | তালতা | ০১ | ৫০০ |
৫৫ | ৪২২৬ | জয়া বেগুম | রমজান আলী | বেলতা | ০১ | ৪৯৯ |
৫৬ | ৪২২৭ | আবুল হোসেন | কুশা প্রাং | আয়রা | ০১ | ৪৯৮ |
৫৭ | ৪২২৮ | জুববার ফকির | আজিমুদ্দিন | আয়রা | ০১ | ৪৯৭ |
৫৮ | ৪২২৯ | ছালেকা বিবি | আছিমুদ্দিন | আয়রা | ০১ | ৪৯৬ |
৫৯ | ৪২৩০ | বুলু মিয়া | কুশা প্রাং | আয়রা | ০১ | ৪৯৪ |
৬০ | ৪২৩১ | সাইরানী | গবেশ্বর | আয়রা | ০১ | ৪৯৩ |
৬১ | ৪২৩২ | ছকিনা বিবি | রইচ উদ্দি্ন | আয়রা | ০১ | ৪৯২ |
৬২ | ৪৭৬৫ | আফজাল হোসেন | সোনা উললাহ | তালতা | ০১ | ৪৯৫ |
৬৩ | ৪৭৭০ | এজাতন খাতুন | ময়েজ উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৪৮৯ |
৬৪ | ৪৭৭৩ | অংগী বালা | উপেন্দ্র নাথ | বেলতা | ০১ | ৫৭৯ |
৬৫ | ৪৭৭৫ | দুলালী খাতুন | তয়েজ উদ্দিন | বেলতা | ০১ | ৪৯১ |
৬৬ | ৪৭৭৬ | জেল হোসেন | আছমত মুন্ডল | আয়রা | ০১ | ৪৯০ |
৬৭ | ৪৭৭৯ | ধিরেন চন্দ্র | বলরাম সরকার | বেলতা | ০১ | ৮৮৮ |
৬৮ | ৪৮৯২ | রবিয়া চন্দ্র | খোকা চন্দ্র | সাতাইন | ০১ | ৪৮৬ |
৬৯ | ৫২৩৪ | আমির হোসেন | ওমর আলী | তালতা | ০১ | ৪৮৭ |
৭০ | ৫২৩৭ | আমেনা খাতুন | কাড় উদ্দিন | তালতা | ০১ | ৮২৪ |
৭১ | ৫২৩৮ | গৌর চন্দ্র | মধু চন্দ্র | সাতাইন | ০১ | ৪৮৫ |
৭২ | ৫২৩৯ | শিরিক চন্দ্র | জগীন্দ্র নাথ | বেলতা | ০১ | ৪৮২ |
৭৩ | ৫২৪২ | মইফুলী বেগম | আবুল হোসেন | আয়রা | ০১ | ৪৮৩ |
৭৪ | ৫২৪৩ | বেহুলা খাতুন | গোলাম রববানী | আয়রা | ০১ | ৫৩৯ |
৫নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-শেরপুর , জেলা-বগুড়া।
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিকনং | কার্ড নং | নাম | পিতা/স্বমীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডন নং | হিসাব নং |
০১ | ৩৬৪/১ | মোখলেছার রহমান | কাজেম উদ্দিন | ভাদাইসপাড়া | ০২ | ৫৮৩ |
০২ | ৩৬৬ | মিলনবেওয়া | করিম উদ্দিন | বিরগ্রাম | ০২ | ৫১৮ |
০৩ | ৩৬৮ | ছকিনা বেওয়া | তফের উদ্দিন | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৫৮৫ |
০৪ | ৩৮১ | তছির উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | মাড়রকোলা | ০২ | ৭৫২ |
০৫ | ৩৮২ | সাহেরা বিবি | সেকেন্দান আলী | মাকড়কোলা | ০২ | ৫২১ |
০৬ | ৮৪৭/১ | জামিরুন বেওয়া | মফিজ উদ্দিন | বিরগ্রাম | ০২ | ৫১৭ |
০৭ | ৮৪৮/১ | আবুলহোসেন | আমির উদ্দিন | ভাদাইসপাড়া | ০২ | ৫১৬ |
০৮ | ১১২৭ | মোসলেম | ওলির উদ্দিন | মাকড়কোলা | ০২ | ৫৪৫ |
০৯ | ১৭০৪/১ | ছায়া বেওয়া | আব্দুল মোমিন | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৭৪৯ |
১০ | ১৭০৭ | চিনি বেওয়া | আয়াজ উদ্দিন | ভাদাইসপাড়া | ০২ | ১২৩৫ |
১১ | ১৭০৮/১ | আজিরুন বিবি | জয়বুললা | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৮৬৬ |
১২ | ১৭০৯ | আয়েজ উদ্দিন | আকিমদ্দিন | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৫২৪ |
১৩ | ১৭১১ | আইসমালা বেওয়া | আয়েজ উদ্দিন | বিরগ্রাম | ০২ | ৫১৫ |
১৪ | ১৭৩১ | আয়া বেওয়া | তছির উদ্দিন | মাকড়কোলা | ০২ | ৫১৪ |
১৫ | ২৬৭১/১ | মফিজ উললাহ কবির | আছিমদ্দিন | মাকড়কোলা | ০২ | ৬৫৭ |
১৬ | ২৬৮৬/১ | নুরুন্নাহার খাতুন | ইসমাইল | মাকড়কোলা | ০২ | ৫২০ |
১৭ | ৩২৬৮/১ | ছইতন বেওয়া | আহম্মেদ | মাকড়কোলা | ০২ | ৫৮৪ |
১৮ | ৩৪৫৮ | রমিছা বিবি | আজগর আলী | মাকড়কোলা | ০২ | ৫৮৬ |
১৯ | ৩৭৩২ | আজাহার আলী | অছির উদ্দিন | বীরগ্রাম | ০২ | ৫১৩ |
২০ | ৪২১০ | নিজাম উদ্দিন | বাশের উদ্দিন | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৮২৮ |
২১ | ৪২১২/১ |
|
|
|
|
|
২২ | ৪২১৩ | হাতেম আলী | ময়েন উদ্দিন | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৫২৬ |
২৩ | ৪২১৪/১ | কাশেম আলী | রজব আলী | ভাদাইসপাড়া | ০২ | ৭৫০ |
২৪ | ৪২২৪ | হামিদা বেগম | আজাহার আলী | বীরগ্রাম | ০২ | ৫১২ |
২৫ | ৪২৩৫ | ওসমান গনি | হাফেজ উদ্দিন | মাকড়কোলা | ০২ | ১২৩৪ |
২৬ | ৪২৪২ | হাছিনা বেগম | মোখছেদ আলী | মাকড়কোলা | ০২ |
|
২৭ | ৪২৪৪ | মোজাহার আলী | মহির উদ্দিন | বীরগ্রাম | ০২ | ৫১১ |
২৮ | ৪২৪৮ |
|
|
|
|
|
২৯ | ৪২৫২ | খাদিজা বিবি | তছির উদ্দিন | মাকড়কোলা | ০২ | ৫৮৭ |
৩০ | ৪২৫৩ | আমেনা বিবি | মোজাহার আলী | মাকড়কোলা | ০২ | ৮২৬ |
৩১ | ৪৭৬৭ | জামাল উদ্দিন | কহির উদ্দিন | বীরগ্রাম | ০২ | ৫১০ |
৩২ | ৪৭৭১ | ছায়মুন খাতুন | ইদার সরকার | খোট্রাপাড়া | ০২ | ৫১৯ |
৩৩ | ৪৭৮৮ | ইসমাইল হোসেন | জমসের প্রাং | চৌকন্দি | ০২ | ৮২৭ |
৩৪ | ৪৮৮৯ | গাজীউর রহমান | ছেফত আলী | মাকড়কোলা | ০২ | ৭৪৮ |
৩৫ | ৫২৩৫ | জফিরুন বেগম | মিছের মন্ডল | বীরগ্রাম | ০২ | ৫০৯ |
৩৬ | ৫২৩৬ | আয়েজ উদ্দিন | ইউসুফ আলী | ভাদাসপাড়া | ০২ | ৫০৮ |
৩৭ | ৫২৪৭ | ওছিমন খাতুন | জয়েন উদ্দিন | মাকড়কোলা | ০২ | ৮২৫ |
৫নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-শেরপুর , জেলা-বগুড়া।
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিকনং | কার্ড নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
০১ | ৩৬৩/১ | খোদেজা বেওয়া | জিয়ার | শিয়ালবর্ষ | ০৩ | ৫২৭ |
০২ | ৩৬৯ | খুকি বালা দ্যাস্যা | রাইনী | কদিমুকুন্দ | ০৩ | ১১৬৮ |
০৩ | ৩৭০ | ছায়ারুন বেওয়া | আব্দুল জলিল | শংকরহাটা | ০৩ | ৫৪১ |
০৪ | ৮৪৯/১ | আছিয়া খাতুন | মুসলেম উদ্দিন | মাথাইলচাপর | ০৩ | ৫২৮ |
০৫ | ৮৭৩/১ | খুকিবালা | রুইদাস | সগরপুর | ০৩ |
|
০৬ | ৯৩৩ | আব্দুর রাজ্জাক | ফয়েজ আলী | মাথাইলচাপর | ০৩ | ৬০৭ |
০৭ | ১৭১০ | বাহাতন বেওয়া | বিষা মোললা | মাথাইলচাপর | ০৩ |
|
০৮ | ১৭১২ | মমতাজ | ময়েন উদ্দিন | সুকান গাড়ী | ০৩ | ৫২৫ |
০৯ | ১৭১৩ | অবির উদ্দিন | রইচ উদ্দিন | মাথাইলচাপর | ০৩ | ৬০৪ |
১০ | ১৭১৪ | রশিদা বিবি | খেজমত আলী | মাথাইলচাপর | ০৩ | ৫২৯ |
১১ | ১৯০৩ | এলান চন্দ্র | গংগধর | সগর পুর | ০৩ | ৫৩০ |
১২ | ২৬৬৯ | জামেনা বেওয়া | খাদেম আলী | ঘারতাপাড়া | ০৩ | ৫৩১ |
১৩ | ২৬৭২ | মনোয়ারা বেগম | তছের উদ্দিন | মাথাইলচাপড় | ০৩ | ৫৩২ |
১৪ | ২৬৭৩/১ | আশরাফ আলী | মমতাজ আলী | মাথাইলচাপড় | ০৩ | ৫৩৪ |
১৫ | ২৬৭৫ | আফজাল হোসেন | নইমদ্দিন | মাথাইলচাপড় | ০৩ | ৫৩৫ |
১৬ | ২৬৯৩ | মুনছের আলী | ময়েজ উদ্দিন | মাথাইলচাপড় | ০৩ | ৫৩৬ |
১৭ | ৩৪৬৫ | কিচেন | গাবু চন্দ্র | সাগরপুর | ০৩ | ৫৪০ |
১৮ | ৪২০৮/১ | মিলন খাতুন | আবুল কাশেম | শংকরহাটা | ০৩ | ৩৫৭ |
১৯ | ৪২০৯ | ছাইমুন | রইচ উদ্দিন | মাথাইলচাপড় | ০৩ | ৫৩৩ |
২০ | ৪৭৬৪ | সিন্দু বালা | সতিম সরকার | কদিমুকুন্দ | ০৩ | ১৭৫৬ |
২১ | ৪৭৬৬ | আব্দুল কাদের | কলিমদ্দিন প্রাং | মাথাইলচাপড় | ০৩ | ৬০৫ |
২২ | ৪৭৬৯ | নুরজাহান বিবি | নবীর আকন্দ | শিয়ালবর্ষ | ০৩ | ৬০৬ |
২৩ | ৫৩৩৮ | শ্রীমতি আধা রানী | হরেন সরকার | সাগরপুর | ০৩ |
|
৫নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-শেরপুর , জেলা-বগুড়া।
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের নামের তালিকাঃ
০১ | ৩৮৩ | মফিজ উদ্দিন | খোদাবক্র্ | রাজার দিঘী | ০৪ | ৭৫৪ |
০২ | ৩৮৪/১ | শাজাহান আলী | বাহের শেখ | মুকুন্দ | ০৪ | ৫৯৭ |
০৩ | ৩৮৫ | শিরি বিবি | আজাহার আলী | মুকুন্দ | ০৪ | ৫৭৮ |
০৪ | ৩৮৭/২ | সন্ধা রানী | বিষনাথ | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫৬ |
০৫ | ৩৮৯ | জয়েন | সমেত প্রাং | আড়ংশাইল | ০৪ | ৮৩০ |
০৬ | ৩৯০ | ছায়মুন বেওয়া | গফুর উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৮৯ |
০৭ | ৪৪৯/১ | মাহমুদা বিবি | আব্দুল মজিদ | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৯৬ |
০৮ | ১১২৮ | ফাতেমা বিবি | জামাল উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৭৬ |
০৯ | ১৭২৯ | সাহেবালী | জহির উদ্দিন | রামচরন মুকন্দ | ০৪ |
|
১০ | ১৭৩০ | আব্দুল মজিদ | সেরাজ উদ্দিন | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৬৪ |
১১ | ১৭৩২ | বাছা বেওয়া | হোসেন আলী | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫০ |
১২ | ১৭৩৩ | বেদেনা বিবি | নুরুল ইসলাম | আড়ংশাইল | ০৪ | ৮২৯ |
১৩ | ১৭৩৫ | মরিয়ম বিবি | শমশের আলী | আড়ংশাইল | ০৪ | ৮৩২ |
১৪ | ১৭৩৭ | জয়নাল | মুনছের আলী | রাজারদিঘী | ০৪ |
|
১৫ | ১৮২১/১ | আলেয়া খাতুন | হযরত আলী | রাজারদিঘী | ০৪ | ৬০১ |
১৬ | ১৮৫২/১ | আমেনা বেওয়া | আবুল কাশেম | দড়িমুকুন্দ | ০৪ | ৫৭৩ |
১৭ | ২৭৮৭ | আলিমুদ্দিন | ইলিমুদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫২২ |
১৮ | ২৬৮৮ | জাহেদা বিবি | তছির উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৬২ |
১৯ | ২৬৮৯/১ | সরো উদ্দিন | শোকটা প্রাং | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৭৭ |
২০ | ২৬৯০ | অবিরন বিবি | হারেজ আলী | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৭৪ |
২১ | ২৬৯১ | আব্দুল করিম | কুড়ান আকন্দ | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৭২ |
২২ | ২৭৬১ | হাবিবুর রহমান | উজির উদ্দিন | দড়িমুকুন্দ | ০৪ | ৫৬০ |
৫নং মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-শেরপুর , জেলা-বগুড়া।
বয়স্ক ভাতা ভোগিদের নামের তালিকাঃ
ক্রমিকনং | কার্ড নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
২৩ | ৩২৬৭ | ওসমান গনি | ময়েজ উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫৪ |
২৪ | ৩২৬৯/১ | সোবহান | সিরাজ মন্ডল | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৬৩ |
২৫ | ৩৫৪৩ | এবাদত আলী | ইসমাইল | চক আড়ংশাইল | ০৪ | ৫২৩ |
২৬ | ৩৫৫৬ | দুদু মিয়া | মুনু মিয়া | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৯৯ |
২৭ | ৩৫৭৭ | ময়ান মুন্ডল | বাবর আলী | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৬৫ |
২৮ | ৩৬৬৮ | সিদ্দিক হোসেন | ফরাজ মুন্সী | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫২ |
২৯ | ৩৭৬৫ | হানিফ শেখ | সেফাত উললাহ | মুকুন্দ | ০৪ | ৫০২ |
৩০ | ৩৭৬৬ | হায়দার আলী | কহির প্রাং | মুকুন্দ | ০৪ | ৮৩২ |
৩১ | ৩৭৭৩ | আব্দুল গফুর | মফিজ মোললা | মুকুন্দ | ০৪ | ৫৯৪ |
৩২ | ৪২৩৩ | হারেজ আলী | আব্দুল গনি | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৯৮ |
৩৩ | ৪২৩৪ | দইমালী | মনোর উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৪৭ |
৩৪ | ৪২৩৬ | তফি বেওয়া | আলতাফ হোসেন | রামচরনমুকন্দ | ০৪ | ১২৩৫ |
৩৫ | ৪২৩৭ | আবুলী বেওয়া | সাজেল উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫৫ |
৩৬ | ৪২৩৮ | মাজেদা বিবি | মকবুল হোসেন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫১ |
৩৭ | ৪২৩৯ | সামেছ উদ্দিন | দইমুদ্দিন | কুকুন্দ | ০৪ | ৫৮৯ |
৩৮ | ৪২৪১ | খোদেজা বেওয়া | ইছাহাক আলী | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৫৩ |
৩৯ | ৪২৪৩/১ | নুরজাহান বিবি | কহির উদ্দিন | আড়ংশাইল | ০৪ | ৫৯৩ |
৪০ | ৪২৪৫ | হালিমা বেওয়া | আবুল কাশেম | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৫৮ |
৪১ | ৪২৪৬ | সুলতান | আমোদ শেখ | রাজারদিঘী | ০৪ | ৫৪৬ |
৪২ | ৪২৪৭ | বেহুলা খাতুন | সোবাহান | রাজরদিঘী | ০৪ | ৫৫৯ |
৪৩ | ৪২৫০ | ফুলমতি বিবি | আব্দুল গফুর | মুকুন্দ | ০৪ | ৫৯৫ |
৪৪ | ৪২৫১ | আজাহার আলী | জোনাব আলী | মুকুন্দ | ০৪ | ৫৬১ |
৪৫ | ৪২৮১ | অমেলা বেওয়া | মাকেজ উদ্দিন | দড়িমুকুন্দ | ০৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS