গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
গ্রাম | পুরম্নষ | মহিলা | লোকসংখ্যা |
আয়রা | ৬১৬ | ৫৭০ | ১১৮৬ জন |
বেলতা | ১৮০ | ১৬০ | ৩৪০ জন |
সাতাইন | ১৫০ | ১৪৮ | ২৯৮জন |
তালতা | ৮৩৮ | ৮৬৩ | ১৭০১ জন |
খোলাবাড়ীয়া | ৩৬ | ৩৭ | ৭৩ জন |
ঘারতাপাড়া | ১৫৭ | ১৫৩ | ৩১০ জন |
শিয়ালবরিষ | ৩৯ | ৪৭ | ৮৬ জন |
মাথাইলচাপড় | ১৮৮ | ২০০ | ৩৮৮ জন |
সুখানগাড়ী | ১২১ | ১১৫ | ২৪২ জন |
সাগরপুর | ২২১ | ২০০ | ৪২১ জন |
শংকরহাটা | ১০৯ | ৯৪ | ২০৩ জন |
বীরগ্রাম | ৫২১ | ৫৩৭ | ১০৫৮ জন |
ভাদাইশপাড়া | ২১০ | ১৮৬ | ৩৯৬ জন |
খোট্টাপাড়া | ১৯২ | ১৭৪ | ৩৬৬ জন |
মাকড়কোলা | ১৮৪ | ১৮৭ | ৩৭১ জন |
চৌকামিত্ম | ১১৩ | ১১৫ | ২২৮ জন |
আড়ংশাইল | ৫৮২ | ৫৫৪ | ১১৩৬ জন |
রাজারদিঘী | ১৮৪ | ১৮৬ | ৩৭০ জন |
দড়িমুকুন্দ | ৪৮০ | ৪৯৩ | ৯৭৩ জন |
রামচরনমুকুন্দ | ৩১৪ | ২৮৩ | ৫৯৭ জন |
কৃষ্ণপুর | ১৩৯৮ | ১৪৫৮ | ২৮৫৬ জন |
মদনপুর | ১৬০২ | ১৬২৬ | ৩২২৮ জন |
কাশিয়াবালা | ৭৫৭ | ৬৯১ | ১৪৪৮ জন |
কুনিঘাট | ১৫২ | ১৪৭ | ২৯৯ জন |
মির্জাপুর | ৩০৩৪ | ২৮৯৯ | ৫৯৩৩ জন |
রাজাপুর | ৩৭৫ | ৩৯৭ | ৭৭২ জন |
বিরইল | ৯৪৭ | ৮৩০ | ১৭৭৭ জন |
ভাদড়া | ৮০৭ | ৮৮২ | ১৬৮৯ জন |
মাগুরগাড়ী | ১০৯ | ১০০ | ২০৯ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS