ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধা আইডি | গেজেট নং | মুক্তিযোদ্ধার নাম | পিতারনাম | মাতার নাম | জেলা | উপজেলা | গ্রাম/মহল্লা | ইউপি/পৌরসভা | ডাকঘর | |||
১ | 0501020099 | ২৯৩৫ | মোঃ আব্দুস সাত্তার | মৃতঃ তফের উদ্দীন | মৃতঃ ছালেহা বেগম | বগুড়া | শেরপুর | শেরুয়া | মির্জাপুর | শেরপুর | |||
২ | 0501020181 | ১৮৫৫ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন মন্ডল | মৃত ময়েজ উদ্দিন মন্ডল | মৃত বেহুলা বিবি | বগুড়া | শেরপুর | ভাদড়া | মিজ্জাপুর / ০৯ | মির্জাপুর | |||
৩ | 0704127090 | ১৮৩৩ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত মমতাজ উদ্দিন | বাছিরন বেওয়া | বগুড়া | শেরপুর | মির্জাপুর | মির্জাপুর | মির্জাপুর | |||
৪ | 0501020044 | ১৮৯৮ | মোঃ আব্দুল খালেক মিয়া | মৃতঃ আব্বাস আলী মিয়া | মৃতঃ ছালেহা বেওয়া | বগুড়া | শেরপুর | মদনপুর | মির্জাপুর ৭নং | মির্জাপুর | |||
৫ | 0501020153 | ১৭৭৭ | মোঃ ইউসুফ উদ্দীন বি কম | মৃত আয়েজ উদ্দীন শেখ | মৃত আজবাহাতন | বগুড়া | শেরপুর | মির্জাপুর /মজনপুর | মির্জাপুর ৭নং ওয়ার্ড | মির্জাপুর | |||
৬ | 0501020072 | ১৮৩২ | মোঃ খবির উদ্দিন | মৃত আরজ উদ্দিন মন্ডল | মৃত খোদেজা বেওয়া | বগুড়া | শেরপুর | মির্জাপুর | মির্জাপুর /৬ ওয়ার্ড | মির্জাপুর | |||
৭ | 0501020098 | ১৮৩৩ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত মমতাজ উদ্দিন | মৃত বাছিরন বেওয়া | বগুড়া | শেরপুর | মির্জাপুর | মির্জাপুর /৭নং ওয়ার্ড | মির্জাপুর | |||
৮ | 0501020032 | ১৮৮৬ | মৃত আব্দুর রশিদ শেখ | মৃত উমর আলী | মোছাঃ রশিদা বেগম | বগুড়া | শেরপুর | বিরইল | মির্জাপুর /০৯নং | মির্জাপুর | |||
৯ | 0501020003 | ২৫১৮ | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত বিরোজ আলী | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | বগুড়া | শেরপুর | মদনপুর | মির্জাপুর/ ০৭ | মির্জাপুর | |||
১০ | 0501020002 | ২৫২৫ | মৃত এস এম আমির হোসেন | মৃত বিরোজ আলী শেখ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | বগুড়া | শেরপুর | মদনপুর | মির্জাপুর/ ০৭ | মির্জাপুর | |||
১১ | 0501020004 | ২৫২৬ | মোঃ আশরাফুল ইসলাম | মৃত অহেদ আলী সেখ | মৃত গুনজাল বেওয়া (আয়শা) | বগুড়া | শেরপুর | মদনপুর | মির্জাপুর/ ০৭ ওয়ার্ড | মির্জাপুর | |||
১২ | 0501020119 | ৫৩৩৬ | মোঃ হাবিবর রহমান | মৃত আব্দুল মন্ডল | মৃত খোদেজা বেগম | বগুড়া | শেরপুর | মির্জাপুর | মির্জাপুর /ওয়ার্ড নং ০৭ | মির্জাপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS