উপজেলা-শেরপুর,জেলা-বগুড়া।
ক্রমিক নং | বিষয়ের নাম | পরিমান/সংখ্যা |
০১ | ইউনিয়ন পরিষদের আয়তন | ১৫.৫ বর্গ কিঃ মিঃ |
০২ | ইউনিয়ন পরিষদের লোকসংখ্যা | ৫০,৭১৩ জন(পুরুষ-২৫৪০৪ জন,মহিলা-২৫,৩০৯ জন, হিন্দু ও অন্যান্য-৪,৪২৯ জন) |
০৩ | আবাদী জমির পরিমাণ | ৩২৪৫.৬৫ হেক্টর |
০৪ | গ্রামের সংখ্যা | ৩৪টি |
০৫ | মৌজার সংখ্যা | ২৬টি |
০৬ | রাস্তার সংখ্যা | ৪৪টি=১০৮.০৩ কিঃ মিঃ (পাকা-২০.৫ কিঃ মিঃ, কাঁচা-৮৭৫৩ কিঃ মিঃ) |
০৭ | নলকুপের সংখ্যা | ১২৫০টি |
০৮ | পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ২টি |
০৯ | মৎস্য উৎপাদন খামার | ১টি |
১০ | সরকারি বন বিভাগ | ১টি |
১১ | ওয়াপদাসেচ প্রকল্প | ১টি |
১২ | সমাজ কল্যাণ সমিতি | ৫টি |
১৩ | কৃষক সমবায় সমিতি | ৩৬টি |
১৪ | উচ্চ বিদ্যালয় | ৮টি |
১৫ | আলিয়া মাদ্রাসা | ১টি |
১৬ | দাখিল মাদ্রাসা | ৬টি |
১৭ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ৯টি |
১৮ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | সরকারি-৭টি,বেসরকারি-৯টি |
১৯ | তহসিল অফিস | ১টি |
২০ | গ্রামীণ ব্যাংক | ১টি |
২১ | অগ্রণী ব্যাংক | ১টি |
২২ | সিটি ব্যাংক | ১টি |
২৩ | খামার | ১টি |
২৪ | খোয়াড় | ৯টি |
২৫ | খেয়াঘাট | ১টি |
২৬ | খেলার মাঠ | ৯টি |
২৭ | ডাকঘর | ২টি |
২৮ | সীড ষ্টোর | ১টি |
২৯ | সরকারি হাট | ১টি |
৩০ | গুচ্ছ গ্রাম | ২টি |
৩১ | হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ৫টি |
৩২ | ভিজিডি স্থায়ী কার্ড | ১১২টি |
৩৩ | বয়স্ক ভাতা | ৭৯৯টি |
৩৪ | প্রতিবন্ধী ভাতা | ৯৪টি |
৩৫ | রিলিফি | ৭৮০টি |
৩৬ | বিধবা ভাতা | ২৩২টি |
৩৭ | ঐতিহাসিক মাজার | ৩টি |
৩৮ | ঐতিহাসিক মসজিদ | ১টি |
৩৯ | রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬টি |
৪০ | ভিজিএফ অস্থায়ী কার্ড | ১১৮৭টি |
৪১ | কর্মরত এনজিও এর সংখ্যা | ৩টি |
৪২ | মন্দির | ২১টি |
৪৩ | ঐতিহাসিক পুকুর | ৫টি |
৪৪ | রাস্তা | ১০৮.০৩ কিঃ মিঃ(পাকা-২০.৫ কিঃ মিঃ, কাঁচা-৮৭.৫৩ কিঃ মিঃ) |
৪৫ | শিক্ষার হার | ৬২% |
যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
পাকা | কাঁচা | মোট | যোগাযোগ ব্যবস্থা |
২০.৫ কিঃ মিঃ | ৮৭.৫৩ কিঃ মিঃ | ১০৮.০৩ কিঃ মিঃ | ভাল |
হাট বাজারঃ
স্থান | পরিমান |
মির্জাপুর | ১ট |
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
গ্রাম | পুরম্নষ | মহিলা | লোকসংখ্যা |
আয়রা | ৬১৬ | ৫৭০ | ১১৮৬ জন |
বেলতা | ১৮০ | ১৬০ | ৩৪০ জন |
সাতাইন | ১৫০ | ১৪৮ | ২৯৮জন |
তালতা | ৮৩৮ | ৮৬৩ | ১৭০১ জন |
খোলাবাড়ীয়া | ৩৬ | ৩৭ | ৭৩ জন |
ঘারতাপাড়া | ১৫৭ | ১৫৩ | ৩১০ জন |
শিয়ালবরিষ | ৩৯ | ৪৭ | ৮৬ জন |
মাথাইলচাপড় | ১৮৮ | ২০০ | ৩৮৮ জন |
সুখানগাড়ী | ১২১ | ১১৫ | ২৪২ জন |
সাগরপুর | ২২১ | ২০০ | ৪২১ জন |
শংকরহাটা | ১০৯ | ৯৪ | ২০৩ জন |
বীরগ্রাম | ৫২১ | ৫৩৭ | ১০৫৮ জন |
ভাদাইশপাড়া | ২১০ | ১৮৬ | ৩৯৬ জন |
খোট্টাপাড়া | ১৯২ | ১৭৪ | ৩৬৬ জন |
মাকড়কোলা | ১৮৪ | ১৮৭ | ৩৭১ জন |
চৌকামিত্ম | ১১৩ | ১১৫ | ২২৮ জন |
আড়ংশাইল | ৫৮২ | ৫৫৪ | ১১৩৬ জন |
রাজারদিঘী | ১৮৪ | ১৮৬ | ৩৭০ জন |
দড়িমুকুন্দ | ৪৮০ | ৪৯৩ | ৯৭৩ জন |
রামচরনমুকুন্দ | ৩১৪ | ২৮৩ | ৫৯৭ জন |
কৃষ্ণপুর | ১৩৯৮ | ১৪৫৮ | ২৮৫৬ জন |
মদনপুর | ১৬০২ | ১৬২৬ | ৩২২৮ জন |
কাশিয়াবালা | ৭৫৭ | ৬৯১ | ১৪৪৮ জন |
কুনিঘাট | ১৫২ | ১৪৭ | ২৯৯ জন |
মির্জাপুর | ৩০৩৪ | ২৮৯৯ | ৫৯৩৩ জন |
রাজাপুর | ৩৭৫ | ৩৯৭ | ৭৭২ জন |
বিরইল | ৯৪৭ | ৮৩০ | ১৭৭৭ জন |
ভাদড়া | ৮০৭ | ৮৮২ | ১৬৮৯ জন |
মাগুরগাড়ী | ১০৯ | ১০০ | ২০৯ জন |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ
গ্রাম | মসজিদ | ঈদগাহ মাঠ | কবরস্থান | মন্দির | শ্মশান |
আয়রা | ১টা |
| ১টা |
|
|
বেলতা | ১টা |
|
| ২টা | ১টা |
সাতাইন | ১টা |
| ১টা |
|
|
তালতা | ২টা |
| ২টা |
|
|
খোলাবাড়ীয়া |
|
|
| ১টা |
|
ঘারতাপাড়া | ১টা |
| ১টা |
|
|
শিয়ালবরিষ | ১টা |
| ১টা |
|
|
মাথাইলচাপড় | ১টা |
| ১টা |
|
|
সুখানগাড়ী | ২টা |
| ২টা |
|
|
সাগরপুর | ১টা |
| ১টা | ২টা |
|
শংকরহাটা | ১টা |
| ১টা |
|
|
বীরগ্রাম | ২টা |
| ১টা |
|
|
ভাদাইশপাড়া | ২টা | ১টা | ১টা |
|
|
খোট্টাপাড়া | ১টা | ১টা | ১টা |
|
|
মাকড়কোলা | ১টা |
| ১টা |
|
|
চৌকামিত্ম | ১টা |
| ১টা |
|
|
আড়ংশাইল | ৩টা |
| ১টা | ৩টা |
|
রাজারদিঘী | ১টা | ১টা |
|
|
|
দড়িমুকুন্দ | ১টা |
| ১টা |
|
|
রামচরনমুকুন্দ | ১টা |
| ১টা |
|
|
কৃষ্ণপুর | ২টা | ১টা | ২টা |
|
|
মদনপুর | ৪টা | ২টা | ৪টা |
|
|
কাশিয়াবালা | ৩টা | ১টা | ১টা | ২টা | ১টা |
কুনিঘাট | ১টা |
|
|
| ১টা |
মির্জাপুর | ৬টা | ২টা |
| ১টা |
|
রাজাপুর | ২টা |
| ১টা | ১টা |
|
বিরইল | ৪টা | ১টা | ২টা |
|
|
ভাদড়া | ৩টা |
| ৩টা | ২টা | ১টা |
মাগুরগাড়ী | ১টা |
| ১টা |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS